Напої
ВЕРМУТИ & БІТТЕРИ 50мл | |||||
Di Torino Bianco | 45 | ||||
Aperol | 67 | ||||
Campari | 81 | ||||
НАСТОЯНКИ 50мл | |||||
Absent Vincent | 82 | ||||
Jagermeister | 96 | ||||
Rotwild | 65 | ||||
Becherovka | 76 | ||||
Вишнева спокуса | 35 | ||||
Вишнева спокуса зі смородиною | 35 | ||||
ЛІКЕРИ 50мл | |||||
Sambuka Molinari | 100 | ||||
Bailleys | 98 | ||||
РОМ 50мл | |||||
Captain Morgan White | 75 | ||||
Captain Morgan Original Spiced Gold | 75 | ||||
Captain Morgan Jamaica | 82 | ||||
ВІСКІ ШОТЛАНДІЯ 50мл | |||||
Johnnie Walker Red Label | 89 | ||||
Bell's Original | 82 | ||||
ВІСКІ ІРЛАНДІЯ 50мл | |||||
Jameson | 107 | ||||
БУРБОН 50мл | |||||
Jack Daniels | 116 | ||||
Jack Daniels Honey | 116 | ||||
ДЖИН 50мл | |||||
Gordon's Рink | 86 | ||||
Gordon's | 82 | ||||
De La Bo | 75 | ||||
ТЕКІЛА 50мл | |||||
Jarana blanco | 98 | ||||
True Silver | 80 | ||||
ПИВО НА РОЗЛИВ 330/500/1л | |||||
Бармалей Фірмове світле | 51/54/104 | ||||
Бармалей Фірмове темне | 60/64/124 | ||||
Бармалей пряне | 55/59/114 | ||||
Kronenbourg 1664 Blanc | 70/74/144 | ||||
ПИВО В ПЛЯШЦІ | |||||
Hike | 70 | ||||
Garage "0" грейпфрут | 70 | ||||
Karlsberg "0" | 78 | ||||
Warsteiner б/а | 96 | ||||
ГОРІЛКА 50мл | |||||
Koskenkorva Original | 54 | ||||
Перша Гільдія | 46 | ||||
Козацька Рада | 40 | ||||
Zubrowka Bizon Grass, Zlota, Biala | 45 | ||||
Finlandia клюква, грейпфрут | 58 | ||||
КОНЬЯК 50мл | |||||
Metaxa 5* | 84 | ||||
БРЕНДІ 50мл | |||||
St.Remy VSOP | 72 | ||||
Коблево 3* | 52 | ||||
Коблево 5* | 59 | ||||
ІГРИСТІ ВИНА 150мл | |||||
|
|||||
ІГРИСТІ ВИНА 750мл | |||||
Prosecco | 580 | ||||
Terra Fresca "Spago" Frizzante | 450 | ||||
Fragolino в/а | 420 | ||||
Marengo в/а | 380 | ||||
ВИНА ІТАЛІЇ / ІСПАНІЇ 100мл | |||||
Terra Espaniola біле н/сол | 72 | ||||
Terra Italia Rosso н/сол | 72 | ||||
Pinot Gridgio біле сухе | 82 | ||||
Chianti червоне сухе | 82 | ||||
ВИНА ЧІЛІ 100мл | |||||
Cartaval Cabernet Sauvignon червоне сухе | 82 | ||||
Cartaval Sauvignon Blanc біле сухе | 82 | ||||
ФРЕШІ | |||||
Лимонний | 100 | 67 | |||
Апельсиновий | 200 | 140 | |||
Яблучний | 200 | 81 | |||
Моркв'яний | 200 | 81 | |||
БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ | |||||
Borjomi | 330 | 83 | |||
Моршинська | 500 | 55 | |||
Моршинська скло | 330 | 50 | |||
Coca Сola | 500 | 49 | |||
Pepsi | 330 | 43 | |||
Pepsi | 500 | 49 | |||
7-up | 250 | 43 | |||
Tonic | 1000 | 90 | |||
Red Bull | 250 | 92 | |||
Сік Sandora в/а | 250 | 35 | |||
ГАРЯЧІ НАПОЇ ТА ДОДАТКИ | |||||
Чай в/а | 500/1000 | 55/85 | |||
Какао | 52 | ||||
Американо | 35 | ||||
Еспресо | 35 | ||||
Капучіно | 44 | ||||
Дабл Капучіно | 60 | ||||
Лате | 54 | ||||
Глясе | 82 | ||||
Молоко | 6 | ||||
Мед | 12 | ||||
Сироп в/а | 10 | ||||
АВТОРСЬКІ ГАРЯЧІ НАПОЇ | |||||
Марокканська м'ята | 500 | 75 | |||
Авторські чаї | 500 | 75 | |||
імбир з корицею/полуниця з iмбирем/ | |||||
обліпиховий/з чебрецем/ягідний |